| Kalender "Assista 2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender "Bad Hall 2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender "Diakoniewerk 2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender "Feichtlgut 2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender "Caritas Invita 2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender "Lambach 2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender "Marchtrenk 2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender "Schön 2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender "Urfahr 2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Individuelle Videoworkshops für Menschen mit Behinderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalender Computerklubs 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||